今年鋼市“鐵路”需求在哪里?
2017-01-19 09:42 中國鋼鐵新聞網 系統管理員
2016年國內基礎設施建設再掀高潮,鐵路建設資產完成8015億元,公路建設預計完成投資1.78萬億元。2017年交通基礎設施投資力度還將繼續加大,鐵路、公路總投資規模將保持在2.4萬億元,直接拉動用鋼需求5300萬噸左右,那么今年鋼市“鐵路”需求又將在哪里?| 計劃項目 | 項目介紹 | 用鋼需求 |
| 重慶至昆明高鐵 | 新建鐵路785公里,投資950億元 | 316萬噸 |
| 西寧至成都(黃勝關)鐵路 | 新建鐵路540公里,投資450億元 | 150萬噸 |
| 廣州至汕尾鐵路 | 新建鐵路168公里,投資182億元 | 61萬噸 |
| 西安至銅川至延安鐵路 | 新建鐵路315公里,投資320億元 | 107萬噸 |
| 合肥至淮安鐵路 | 新建鐵路270公里,投資350億元 | 117萬噸 |
| 滬乍杭鐵路 | 新建鐵路130公里,投資112億元 | 37萬噸 |
| 廊涿城際鐵路 | 新建鐵路126公里,投資205億元 | 68萬噸 |
| 霸州至衡水鐵路 | 新建鐵路199公里,投資260億元 | 87萬噸 |
| 魯南鐵路(菏澤至曲阜) | 新建鐵路200公里,投資160億元 | 53萬噸 |
| 魯南鐵路(蘭考至菏澤) | 新建鐵路85公里,投資93億元 | 31萬噸 |
| 濰坊至萊西鐵路 | 新建鐵路126公里,投資190億元 | 63萬噸 |
| 鄭州至濮陽城際鐵路 | 新建鐵路200公里,投資240億元 | 80萬噸 |
| 漳州至廈門城際鐵路 | 新建鐵路70公里,投資160億元 | 53萬噸 |
| 納雍至六盤水鐵路 | 新建鐵路60公里,投資33億元 | 11萬噸 |
| 平涼至慶陽鐵路 | 新建鐵路100公里,投資70億元 | 23萬噸 |
| 寧波至金華鐵路 | 新建鐵路135公里,投資110億元 | 37萬噸 |
| 三門峽至禹州鐵路 | 新建鐵路257公里,投資180億元 | 60萬噸 |
| 天津樞紐楊雙、漢周聯絡線 | 新建鐵路30公里,投資16億元 | 5萬噸 |
| 克拉瑪依至塔城鐵路 | 新建鐵路190公里,投資50億元 | 17萬噸 |
| 平涼至中衛鐵路增建二線 | 新建鐵路315公里,投資130億元 | 43萬噸 |
| 福廈高鐵 | 新建鐵路294公里,投資530億元 | 177萬噸 |
| 中衛至蘭州客運專線 | 新建鐵路218公里,投資295億元 | 98萬噸 |
| 合肥至新沂鐵路 | 新建鐵路330公里,投資282億元 | 94萬噸 |
| 杭溫高鐵(義烏至永嘉) | 新建鐵路190公里,投資304.46億元 | 101萬噸 |
| 昌景黃高鐵 | 新建鐵路308公里,投資483億元 | 161萬噸 |
| 合六城際鐵路 | 新建鐵路90公里,投資195億元 | 65萬噸 |
| 杭紹臺鐵路 | 新建鐵路224公里,投資462億元 | 154萬噸 |
| 濟萊城際鐵路 | 新建鐵路115.8公里,投資83億元 | 27萬噸 |
| 鹽通高鐵 | 新建鐵路148公里,投資192億元 | 64萬噸 |
| 包銀高鐵 | 新建鐵路550公里,投資618億元 | 206萬噸 |
