12月鋼材社會庫存情況分析
2016-12-28 14:07 中國鋼鐵新聞網 系統管理員
2016年12月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環比繼續下降,其中熱軋、冷軋板卷庫存下降幅度較大。本月(12月,下同)庫存總量753萬噸,環比減少33.5萬噸,下降4.3%。其中鋼材市場庫存總量669萬噸,環比減少29.8萬噸,下降4.3%;港口庫存85萬噸,環比減少3.7萬噸,下降4.2%。| - | 熱軋卷板 | 冷軋卷板 | 中厚板 | 線 材 | 螺 紋 鋼 | 合 計 |
| 本月庫存(噸) | 1289160 | 1215660 | 957620 | 826905 | 3245400 | 7534745 |
| 各品種庫存比例(%) | 17.11 | 16.13 | 12.71 | 10.97 | 43.07 | 100 |
| 上月庫存(噸) | 1395700 | 1328450 | 1007790 | 887026 | 3250850 | 7869816 |
| 增減量(噸) | -106540 | -112790 | -50170 | -60121 | -5450 | -335071 |
| 本月較上月庫存增減率(%) | -7.63 | -8.49 | -4.98 | -6.78 | -0.17 | -4.26 |
